Compara as tuas medidas.
Desliza a tabela para veres mais tamanhos e medidas.

| Tamanho | Altura (cm) | Peito (cm) | Comp. (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 150 - 160 | - | 61 - 63 | 40 - 41 |
| M | 160 - 165 | - | 63 - 66 | 41 - 44 |
| L | 165 - 170 | - | 66 - 69 | 44 - 47 |
| XL | 170 - 175 | - | 69 - 71 | 47 - 50 |
| 2XL | 175 - 180 | - | 71 - 73 | 50 - 53 |











