Compara as tuas medidas.
Desliza a tabela para veres mais tamanhos e medidas.

| Tamanho | Altura (cm) | Peso (kg) | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 162 - 170 | 50 - 62 | 69 - 71 | 53 - 55 |
| M | 170 - 176 | 62 - 78 | 69 - 73 | 55 - 57 |
| L | 176 - 182 | 78 - 83 | 73 - 75 | 58 - 60 |
| XL | 182 - 190 | 83 - 90 | 75 - 78 | 58 - 60 |
| 2XL | 190 - 195 | 90 - 97 | 78 - 81 | 60 - 62 |
| 3XL | 192 - 197 | 97 - 104 | 81 - 83 | 62 - 64 |
| 4XL | 197 - 200 | 104 - 110 | 83 - 85 | 64 - 65 |











