Compara as tuas medidas.
Desliza a tabela para veres mais tamanhos e medidas.

| Tamanho | Altura (cm) | Peito (cm) | Comp. camisola (cm) | Cint. calções (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 (2-4 anos) | 90 - 105 | - | 44 | 20 - 37 |
| 18 (4-5 anos) | 105 - 115 | - | 47 | 21 - 39 |
| 20 (5-6 anos) | 115 - 125 | - | 50 | 22 - 41 |
| 22 (6-7 anos) | 125 - 135 | - | 53 | 23 - 42 |
| 24 (8-9 anos) | 135 - 145 | - | 56 | 24 - 44 |
| 26 (10-11 anos) | 145 - 155 | - | 59 | 25 - 47 |
| 28 (12-13 anos) | 155 - 165 | - | 62 | 26 - 59 |











